1、優化型深腔破碎,無死區,進料和破碎效率大大提升,單機節能15%-30%,系統節能一倍以上。
2、更大的鍛坯加工重型偏心軸、高錳鋼鄂板以及高等鑄鋼動鄂總成,設備承載能力更強,穩定性更高。
3、借鑒世界先進制造工藝,數字化分析各部件運行情況,內部結構精密,設備使用壽命大大延長。
4、獨特設計的集中潤滑系統,部件潤滑更加快捷,保養工作量小。
5、在復擺式基本原理下,精簡多余部件,設備整體結構簡潔高效,破碎能力強,操作和維護方便,運營費用低。
6、墊片式排料調整裝置,出料調節范圍大,增加了設備使用時的靈活性,可滿足客戶多種加工要求。
7、設備參照國家環保標準,噪音低,可配套設備除塵,施工環境完全符合環保要求。
顎式破碎機的結構主要有機架、偏心軸、大皮帶輪、飛輪、動鄂、側護板、肘板、肘板后座、調隙螺桿、復位彈簧、固定鄂板與活動鄂板等組成,其中肘板還起到保險作用。
該系列鄂式破碎機破碎方式為曲動擠壓型,電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動鄂上下運動,當動鄂上升時肘板和動鄂間夾角變大,從而推動動鄂板向定鄂板接近,與此同時物料被擠壓、搓、碾等多重破碎;當動鄂下行時,肘板和動鄂間夾角變小,動鄂板在拉桿、彈簧的作用下離開定鄂板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出,隨著電動機連續轉動破碎機動鄂作周期性的壓碎和排料,實現批量生產。
型號 |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.